- 경기도 수원지역 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 경기도 안양 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 경기도 부천 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 서울특별시 구로구 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 인천광역시 부평구 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 경기도 광명시 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 경기도 서울특별시 10년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 4~5억대 (2023년 10월 3일)
- 경기도 서울특별시 10년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 5~6억대 (2023년 10월 3일)
- 경기도 서울특별시 10년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 6~7억대 (2023년 10월 3일)
- 경기도 서울특별시 10년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 7억 이상 (2023년 10월 3일)
- 경기도 서울특별시 10년~20년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 3억~8억 이하 (2023년 10월 3일)
- 경기도 안양시 아파트 매매,전세,실거래가 및 매물수 동향(2023-10-22)
- 인천광역시 부평구 아파트 매매,전세,실거래가 및 매물수 동향(2023-10-22)
- 경기도 수원시 아파트 매매,전세,실거래가 및 매물수 동향(2023-10-22)
- 서울 경기 인천 최근 아파트 하락 매물 현황(2023-11-10)
- 서울 경기 인천 최근 아파트 하락 매물 현황(2024년 1월 1일)
- 최근 수도권 아파트 실거래가 대비 호가 하락 매물 현황(2024-01-20)
2023년 10월 22일 기준 인천광역시 부평구 아파트 매매,전세,실거래가 및 매물수 동향을 표 와 챠트로 정리하였습니다. 현재 아파트 단지에 대한 객관적인 정보를 지속적으로 수집하고 있으며, 이러한 정보를 한데 모아 리포트 형식으로 정리하고 있습니다. 결과물로 어떤 의미 있는 인사이트가 도출될지는 확신할 수 없지만, 부동산 시장의 추이와 동향을 관찰하며 지식을 쌓아가는 것을 목표로 하고 있습니다.
더샵부평센트럴시티 / 사용승인일: 2022-05-02 / 세대수: 5678
면적 | 구분 | 최근 호가(최저) (이전대비) | 최근 호가(최고) (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 매매 | 4억3000만(-) | 5억(-) | 4억1800만(2023.09.28) |
69m2 | 전세 | 3억3000만(-) | 3억3000만(-) | 3억1000만(2023.10.13) |
69m2 | 매매 | 5억3000만(-) | 6억(-) | 5억2500만(2023.09.30) |
84m2 | 전세 | 3억8000만(-) | 3억8000만(-) | 3억3000만(2023.08.05) |
84m2 | 매매 | 6억5000만(-) | 6억5000만(-) | 5억9900만(2023.08.08) |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
14 | 2 | 9 |
부평SKVIEW해모로 / 사용승인일: 2022-12-01 / 세대수: 1559
면적 | 구분 | 최근 호가(최저) (이전대비) | 최근 호가(최고) (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억(-) | 3억5000만(-) | |
59m2 | 매매 | 5억3000만(-) | 5억3000만(-) | |
74m2 | 전세 | 4억3000만(-) | 4억3000만(-) | |
74m2 | 매매 | 7억(-) | 7억(-) | |
84m2 | 전세 | 4억3000만(-) | 4억5000만(-) | 4억4000만(2023.10.09) |
84m2 | 매매 | 7억(-) | 8억(-) |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
9 | 10 | 3 |
힐스테이트부평 / 사용승인일: 2023-06-01 / 세대수: 1409
면적 | 구분 | 최근 호가(최저) (이전대비) | 최근 호가(최고) (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억2000만(-) | 4억(-) | |
59m2 | 매매 | 5억3980만(-) | 5억6000만(-) | 4억5032만(2023.07.27) |
75m2 | 전세 | 3억7000만(-) | 3억8000만(-) | |
75m2 | 매매 | 5억8980만(-) | 5억8980만(-) | 5억4350만(2023.07.20) |
84m2 | 전세 | 3억5000만(-) | 4억(-) | |
84m2 | 매매 | 6억2940만(-) | 7억3000만(-) | 5억7788만(2023.10.16) |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
7 | 40 | 14 |
래미안부평 / 사용승인일: 2014-09-29 / 세대수: 1145
면적 | 구분 | 최근 호가(최저) (이전대비) | 최근 호가(최고) (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 2억8000만(-) | 3억5000만(-) | 3억5000만(2023.10.11) |
59m2 | 매매 | 4억8000만(-) | 6억(-) | 4억8000만(2023.09.25) |
84m2 | 전세 | 3억6000만(-) | 4억(-) | 4억(2023.10.07) |
84m2 | 매매 | 5억7000만(-) | 8억(-) | 5억3500만(2023.09.18) |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
68 | 12 | 0 |
부평신일해피트리더루츠 / 사용승인일: 2022-07-01 / 세대수: 1116
면적 | 구분 | 최근 호가(최저) (이전대비) | 최근 호가(최고) (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 2억5500만(-) | 2억6000만(-) | 2억7000만(2023.09.04) |
59m2 | 매매 | 4억8000만(-) | 5억(-) | 4억5000만(2023.08.12) |
84m2 | 전세 | 3억7000만(↑2000만) | 4억(-) | 3억(2023.08.11) |
84m2 | 매매 | 5억8000만(-) | 6억2000만(↑1500만) | 5억6000만(2023.08.24) |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
9 | 20 | 12 |
부개역푸르지오 / 사용승인일: 2010-01-28 / 세대수: 1054
면적 | 구분 | 최근 호가(최저) (이전대비) | 최근 호가(최고) (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억(-) | 3억1000만(-) | 2억(2023.09.15) |
59m2 | 매매 | 4억8500만(-) | 5억7000만(-) | 4억8000만(2023.09.02) |
84m2 | 전세 | 4억3000만(-) | 4억3000만(-) | 4억5100만(2023.09.02) |
84m2 | 매매 | 5억9400만(-) | 7억(-) | 4억9000만(2023.05.19) |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
79 | 11 | 1 |
쌍용더플래티넘부평 / 사용승인일: 2022-08-25 / 세대수: 811
면적 | 구분 | 최근 호가(최저) (이전대비) | 최근 호가(최고) (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 2억5000만(-) | 2억5000만(-) | 2억6500만(2023.10.12) |
59m2 | 매매 | 4억6000만(-) | 4억7000만(-) | 4억3500만(2023.08.01) |
72m2 | 매매 | 5억2000만(-) | 5억5000만(-) | 4억4000만(2023.08.23) |
84m2 | 전세 | 3억2000만(-) | 3억9000만(-) | 3억3000만(2023.08.12) |
84m2 | 매매 | 5억9000만(-) | 7억(-) | 5억5700만(2023.09.23) |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
29 | 22 | 10 |
부평두산위브더파크 / 사용승인일: 2022-11-01 / 세대수: 799
면적 | 구분 | 최근 호가(최저) (이전대비) | 최근 호가(최고) (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 2억1000만(-) | 2억5000만(-) | 2억2500만(2023.09.01) |
59m2 | 매매 | 4억5000만(-) | 4억5000만(-) | 3억9967만(2022.12.13) |
74m2 | 매매 | 5억2000만(-) | 5억6000만(-) | 4억7000만(2023.06.29) |
84m2 | 전세 | 2억8000만(-) | 3억5000만(-) | 3억(2023.08.29) |
84m2 | 매매 | 5억4000만(-) | 6억5000만(↑5000만) | 6억(2023.07.31) |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
8 | 17 | 6 |
산곡푸르지오 / 사용승인일: 2011-10-25 / 세대수: 765
면적 | 구분 | 최근 호가(최저) (이전대비) | 최근 호가(최고) (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 2억9000만(-) | 3억(-) | 2억9000만(2023.09.22) |
59m2 | 매매 | 4억5000만(-) | 5억(-) | 4억4800만(2023.09.10) |
84m2 | 전세 | 3억5000만(-) | 3억5000만(-) | 3억5000만(2023.10.03) |
84m2 | 매매 | 6억(-) | 6억8000만(-) | 6억1000만(2023.09.18) |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
27 | 10 | 5 |
부개역코오롱하늘채 / 사용승인일: 2021-08-01 / 세대수: 526
면적 | 구분 | 최근 호가(최저) (이전대비) | 최근 호가(최고) (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억4000만(-) | 3억6000만(-) | 3억3000만(2023.09.20) |
59m2 | 매매 | 4억9500만(-) | 5억5000만(-) | 4억8000만(2023.09.19) |
74m2 | 전세 | 3억9000만(-) | 3억9000만(-) | 3억8000만(2023.10.14) |
74m2 | 매매 | 5억7000만(-) | 6억2000만(-) | 5억5500만(2023.10.04) |
84m2 | 전세 | 4억(-) | 5억(-) | |
84m2 | 매매 | 6억8000만(-) | 7억5000만(-) | 6억5000만(2023.08.30) |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
40 | 39 | 5 |