- 경기도 수원지역 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 경기도 안양 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 경기도 부천 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 서울특별시 구로구 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 인천광역시 부평구 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 경기도 광명시 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 경기도 서울특별시 10년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 4~5억대 (2023년 10월 3일)
- 경기도 서울특별시 10년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 5~6억대 (2023년 10월 3일)
- 경기도 서울특별시 10년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 6~7억대 (2023년 10월 3일)
- 경기도 서울특별시 10년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 7억 이상 (2023년 10월 3일)
- 경기도 서울특별시 10년~20년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 3억~8억 이하 (2023년 10월 3일)
- 경기도 안양시 아파트 매매,전세,실거래가 및 매물수 동향(2023-10-22)
- 인천광역시 부평구 아파트 매매,전세,실거래가 및 매물수 동향(2023-10-22)
- 경기도 수원시 아파트 매매,전세,실거래가 및 매물수 동향(2023-10-22)
- 서울 경기 인천 최근 아파트 하락 매물 현황(2023-11-10)
- 서울 경기 인천 최근 아파트 하락 매물 현황(2024년 1월 1일)
- 최근 수도권 아파트 실거래가 대비 호가 하락 매물 현황(2024-01-20)
인천광역시 부평구 역세권 준 신축 아파트 실거래가 추이와 동향 분석입니다. 역세권 준 신축 아파트 단지에 대한 객관적인 정보를 지속적으로 수집하여, 이러한 정보를 한데 모아 리포트 형식으로 정리하려고 합니다. 결과물로 어떤 의미 있는 인사이트가 도출될지는 확신할 수 없지만, 부동산 시장의 추이와 동향을 관찰하며 지식을 쌓아가는 것은 유익할 것으로 생각합니다. 정보 수집을 통해 얻게 될 인사이트는 물론 소중하나, 이를 토대로 무분별한 투자로 인한 손실은 책임지지 않습니다. 부동산 시장은 항상 변화하며 리스크가 따르기도 합니다. 그러므로 신중하게 조사하고, 실질적인 판단을 내릴 때에는 신중함을 기하는 것이 중요합니다.
인천광역시 부평구 아파트 실거래가 추이와 동향(세대수순) – 2023년 09월 28일
더샵부평센트럴시티 / 2022-05-02 / 5678세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 2억7000만(-) | 2억7000만(-) | 2억7000만-2023.08.23 |
59m2 | 매매 | 4억2000만(-) | 5억(-) | 4억5000만-2023.09.09 |
69m2 | 전세 | 3억3000만(-) | 3억3000만(-) | 3억3000만-2023.09.06 |
69m2 | 매매 | 5억3000만(-) | 6억(-) | 4억7500만-2023.08.30 |
84m2 | 매매 | 5억8000만(↓7000만) | 6억5000만(-) | 5억9900만-2023.08.08 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
15 | 2 | 6 |
부평SKVIEW해모로 / 2022-12-01 / 1559세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억2000만(-) | 3억5000만(-) | |
59m2 | 매매 | 5억3000만(-) | 5억3000만(-) | |
74m2 | 전세 | 4억5000만(-) | 4억5000만(-) | |
74m2 | 매매 | 6억9000만(-) | 7억(-) | |
84m2 | 전세 | 4억2000만(-) | 4억5000만(-) | |
84m2 | 매매 | 7억2000만(-) | 8억(-) |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
8 | 12 | 3 |
힐스테이트부평 / 2023-06-01 / 1409세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억2000만(-) | 3억3000만(-) | |
59m2 | 매매 | 4억6622만(↓800만) | 5억7495만(-) | 4억5032만-2023.07.27 |
75m2 | 매매 | 5억8980만(-) | 6억1480만(-) | 5억4350만-2023.07.20 |
84m2 | 전세 | 3억7000만(-) | 4억(-) | |
84m2 | 매매 | 6억3940만(-) | 7억4000만(-) | 5억5468만-2023.08.03 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
8 | 39 | 28 |
래미안부평 / 2014-09-29 / 1145세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억(↑1000만) | 3억5000만(-) | 3억9000만-2023.08.11 |
59m2 | 매매 | 4억8000만(-) | 6억(-) | 4억7000만-2023.07.28 |
84m2 | 전세 | 4억(-) | 4억(-) | 3억5000만-2023.09.14 |
84m2 | 매매 | 5억7000만(-) | 7억8000만(↓2000만) | 6억1000만-2023.09.16 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
68 | 10 | 2 |
부평신일해피트리더루츠 / 2022-07-01 / 1116세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 2억6000만(-) | 2억6000만(-) | 2억7000만-2023.09.04 |
59m2 | 매매 | 4억5000만(-) | 5억2000만(-) | 4억5000만-2023.08.12 |
74m2 | 전세 | 3억1000만(-) | 3억1000만(-) | 2억7000만-2023.08.29 |
84m2 | 전세 | 3억7000만(-) | 4억(-) | 3억-2023.08.11 |
84m2 | 매매 | 6억2000만(-) | 6억2000만(-) | 5억6000만-2023.08.24 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
9 | 19 | 14 |
부개역푸르지오 / 2010-01-28 / 1054세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 매매 | 4억9000만(-) | 5억7000만(-) | 4억8000만-2023.09.02 |
84m2 | 전세 | 4억(-) | 4억(-) | 4억5100만-2023.09.02 |
84m2 | 매매 | 5억9400만(-) | 7억3000만(-) | 4억9000만-2023.05.19 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
79 | 5 | 3 |
쌍용더플래티넘부평 / 2022-08-25 / 811세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 매매 | 4억6000만(-) | 4억6000만(-) | 4억3500만-2023.08.01 |
72m2 | 매매 | 5억(-) | 5억5000만(-) | 4억4000만-2023.08.23 |
84m2 | 전세 | 3억5000만(-) | 3억9000만(-) | 3억3000만-2023.08.12 |
84m2 | 매매 | 5억9000만(-) | 6억5000만(-) | 5억6100만-2023.09.09 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
27 | 15 | 11 |
부평두산위브더파크 / 2022-11-01 / 799세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 2억1000만(-) | 2억7000만(-) | 2억6000만-2023.06.17 |
59m2 | 매매 | 5억3000만(↑8000만) | 5억3000만(-) | 3억9967만-2022.12.13 |
74m2 | 매매 | 5억2000만(-) | 5억6000만(-) | 4억7000만-2023.06.29 |
84m2 | 전세 | 3억5000만(-) | 3억5000만(-) | 3억-2023.08.29 |
84m2 | 매매 | 5억4000만(-) | 5억8000만(-) | 6억-2023.07.31 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
6 | 18 | 5 |
산곡푸르지오 / 2011-10-25 / 765세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 2억9000만(↓1000만) | 3억(-) | 2억9000만-2023.09.22 |
59m2 | 매매 | 4억5000만(-) | 5억(-) | 4억4800만-2023.09.10 |
84m2 | 전세 | 3억5000만(↑1000만) | 3억5000만(-) | 3억5000만-2023.08.28 |
84m2 | 매매 | 5억9000만(-) | 6억9000만(-) | 5억7000만-2023.03.19 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
24 | 7 | 4 |
부개역코오롱하늘채 / 2021-08-01 / 526세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억4000만(-) | 3억6000만(-) | 3억3000만-2023.09.20 |
59m2 | 매매 | 4억8000만(-) | 5억3000만(-) | 4억5500만-2023.09.13 |
74m2 | 전세 | 3억7000만(-) | 3억8000만(-) | 3억7000만-2023.09.09 |
74m2 | 매매 | 5억7000만(-) | 6억2000만(-) | 5억4000만-2023.09.03 |
84m2 | 전세 | 4억(-) | 5억(-) | |
84m2 | 매매 | 6억9000만(-) | 7억5000만(-) | 6억5000만-2023.08.30 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
36 | 39 | 5 |