- 경기도 수원지역 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 경기도 안양 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 경기도 부천 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 서울특별시 구로구 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 인천광역시 부평구 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 경기도 광명시 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향 분석(2023.09.28)
- 경기도 서울특별시 10년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 4~5억대 (2023년 10월 3일)
- 경기도 서울특별시 10년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 5~6억대 (2023년 10월 3일)
- 경기도 서울특별시 10년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 6~7억대 (2023년 10월 3일)
- 경기도 서울특별시 10년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 7억 이상 (2023년 10월 3일)
- 경기도 서울특별시 10년~20년이하 아파트 실거래가 비교 – 수원, 안양, 부천, 구로구, 은평구 등: 3억~8억 이하 (2023년 10월 3일)
- 경기도 안양시 아파트 매매,전세,실거래가 및 매물수 동향(2023-10-22)
- 인천광역시 부평구 아파트 매매,전세,실거래가 및 매물수 동향(2023-10-22)
- 경기도 수원시 아파트 매매,전세,실거래가 및 매물수 동향(2023-10-22)
- 서울 경기 인천 최근 아파트 하락 매물 현황(2023-11-10)
- 서울 경기 인천 최근 아파트 하락 매물 현황(2024년 1월 1일)
- 최근 수도권 아파트 실거래가 대비 호가 하락 매물 현황(2024-01-20)
경기도 수원지역 역세권 준 신축 아파트 실거래가 추이와 동향 분석입니다. 역세권 준 신축 아파트 단지에 대한 객관적인 정보를 지속적으로 수집하여, 이러한 정보를 한데 모아 리포트 형식으로 정리하려고 합니다. 결과물로 어떤 의미 있는 인사이트가 도출될지는 확신할 수 없지만, 부동산 시장의 추이와 동향을 관찰하며 지식을 쌓아가는 것은 유익할 것으로 생각합니다. 정보 수집을 통해 얻게 될 인사이트는 물론 소중하나, 이를 토대로 무분별한 투자로 인한 손실은 책임지지 않습니다. 부동산 시장은 항상 변화하며 리스크가 따르기도 합니다. 그러므로 신중하게 조사하고, 실질적인 판단을 내릴 때에는 신중함을 기하는 것이 중요합니다.
수원지역 역세권 아파트 실거래가 추이와 동향(세대수로 정렬) – 2023년 09월 28일
수원역푸르지오자이 / 2021-01-29 / 4086세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억8000만(-) | 4억1000만(-) | 4억8000만-2023.08.05 |
59m2 | 매매 | 6억3500만(-) | 7억5000만(-) | 6억5500만-2023.09.05 |
74m2 | 전세 | 3억(-) | 4억5000만(↑3000만) | 3억9000만-2023.09.20 |
74m2 | 매매 | 7억3900만(-) | 9억5000만(-) | 7억6700만-2023.09.01 |
84m2 | 전세 | 4억2000만(-) | 5억2000만(-) | 4억2000만-2023.09.02 |
84m2 | 매매 | 8억2000만(-) | 10억5000만(-) | 8억7500만-2023.09.05 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
116 | 39 | 18 |
매교역푸르지오SK뷰 / 2022-07-01 / 3603세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억4000만(-) | 3억5000만(-) | 3억2000만-2023.09.21 |
59m2 | 매매 | 7억4800만(-) | 8억5000만(-) | 6억4000만-2023.05.09 |
74m2 | 전세 | 4억5000만(-) | 4억7000만(-) | 4억500만-2023.07.16 |
74m2 | 매매 | 7억9500만(-) | 10억(-) | 8억3000만-2023.06.10 |
84m2 | 전세 | 4억5000만(-) | 5억(-) | 4억5000만-2023.08.07 |
84m2 | 매매 | 8억9000만(-) | 11억(-) | 10억-2023.06.08 |
99m2 | 매매 | 10억(-) | 11억7000만(-) | 12억1185만-2021.05.03 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
58 | 12 | 33 |
매탄위브하늘채 / 2008-05-09 / 3391세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억7000만(-) | 3억7000만(-) | 3억2000만-2023.09.19 |
59m2 | 매매 | 4억8000만(-) | 6억(-) | 5억3700만-2023.08.16 |
72m2 | 전세 | 4억(-) | 4억(-) | 3억8000만-2023.09.02 |
84m2 | 전세 | 4억(-) | 5억(-) | 4억5000만-2023.09.13 |
84m2 | 매매 | 6억5000만(-) | 8억(-) | 6억7000만-2023.09.05 |
103m2 | 전세 | 5억(-) | 5억(-) | 5억-2023.09.04 |
103m2 | 매매 | 7억5000만(-) | 9억(-) | 7억5000만-2023.09.14 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
78 | 15 | 14 |
힐스테이트푸르지오수원 / 2022-08-01 / 2586세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억2000만(-) | 3억2000만(-) | 3억-2023.09.09 |
59m2 | 매매 | 7억1000만(-) | 7억8000만(-) | 7억2500만-2023.06.28 |
74m2 | 전세 | 4억2000만(-) | 4억5000만(-) | 4억3000만-2023.08.25 |
74m2 | 매매 | 8억5000만(-) | 9억(-) | 6억9500만-2023.04.27 |
84m2 | 전세 | 4억(-) | 5억(-) | 4억-2023.05.08 |
84m2 | 매매 | 9억5000만(-) | 11억5000만(-) | 5억9500만-2023.07.19 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
23 | 14 | 10 |
화서역푸르지오더에듀포레 / 2009-01-16 / 2571세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 2억7000만(-) | 4억(-) | 2억7000만-2023.09.11 |
59m2 | 매매 | 5억2000만(-) | 6억2000만(-) | 5억3300만-2023.09.18 |
84m2 | 전세 | 3억9000만(-) | 4억2000만(-) | 4억-2023.09.16 |
84m2 | 매매 | 6억6000만(-) | 9억(-) | 6억4000만-2023.09.16 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
125 | 19 | 10 |
화서역파크푸르지오(주상복합) / 2021-08-01 / 2355세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 3억6000만(-) | 4억9000만(-) | 4억2000만-2023.09.18 |
59m2 | 매매 | 7억9000만(-) | 10억5000만(-) | 7억9500만-2023.09.04 |
74m2 | 전세 | 4억5000만(-) | 5억5000만(-) | 4억8000만-2023.08.30 |
74m2 | 매매 | 9억5000만(-) | 12억(-) | 9억8500만-2023.08.26 |
84m2 | 전세 | 4억6000만(-) | 6억(-) | 4억8000만-2023.09.14 |
84m2 | 매매 | 10억9000만(↑1000만) | 14억(-) | 11억-2023.08.23 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
91 | 72 | 27 |
광교중흥에스클래스(주상복합) / 2019-05-01 / 2231세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
84m2 | 전세 | 8억(-) | 8억5000만(-) | 7억8000만-2023.09.07 |
84m2 | 매매 | 15억(-) | 19억(-) | 14억3000만-2023.09.01 |
98m2 | 전세 | 8억3000만(-) | 10억(-) | 8억-2023.09.07 |
98m2 | 매매 | 18억5000만(-) | 20억(-) | 18억-2023.07.27 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
118 | 38 | 30 |
힐스테이트영통 / 2017-08-30 / 2140세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
62m2 | 전세 | 4억5000만(-) | 4억7000만(-) | 4억3000만-2023.09.16 |
62m2 | 매매 | 7억1000만(-) | 7억8000만(-) | 7억4000만-2023.09.15 |
71m2 | 전세 | 5억(-) | 6억(-) | 5억-2023.09.02 |
71m2 | 매매 | 7억6000만(-) | 9억(-) | 7억7800만-2023.09.02 |
84m2 | 전세 | 5억9500만(-) | 6억5000만(-) | 5억7000만-2023.08.25 |
84m2 | 매매 | 9억1000만(-) | 11억5000만(-) | 9억3450만-2023.08.15 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
78 | 11 | 3 |
영통아이파크캐슬1단지 / 2019-03-12 / 1783세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 4억5000만(-) | 4억8000만(-) | 4억-2023.09.09 |
59m2 | 매매 | 6억6000만(-) | 7억5000만(↓1000만) | 7억-2023.09.01 |
75m2 | 전세 | 5억(-) | 5억3000만(-) | 4억5000만-2023.07.15 |
75m2 | 매매 | 8억(-) | 10억(-) | 8억2000만-2023.09.07 |
84m2 | 전세 | 5억5000만(-) | 5억7000만(-) | 4억9000만-2023.08.22 |
84m2 | 매매 | 8억2000만(-) | 10억8000만(-) | 8억4500만-2023.09.22 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
86 | 9 | 8 |
자연앤힐스테이트 / 2012-11-29 / 1764세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
84m2 | 전세 | 7억(-) | 9억5000만(-) | 7억8000만-2023.09.22 |
84m2 | 매매 | 13억(-) | 18억(-) | 13억8500만-2023.09.16 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
63 | 15 | 4 |
화서역블루밍푸른숲 / 2009-06-23 / 1744세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 전세 | 2억7000만(-) | 3억(-) | 2억5000만-2023.08.29 |
59m2 | 매매 | 4억6000만(↓500만) | 6억5000만(-) | 5억-2023.09.08 |
84m2 | 전세 | 3억(-) | 4억2000만(-) | 3억3000만-2023.09.20 |
84m2 | 매매 | 5억(-) | 8억(-) | 5억1970만-2023.08.24 |
101m2 | 전세 | 3억5000만(-) | 3억8000만(-) | 3억-2023.08.08 |
101m2 | 매매 | 6억5000만(↓5000만) | 8억(↑1억) | 6억9000만-2023.05.06 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
91 | 20 | 10 |
광교마을40단지 / 2013-12-12 / 1702세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
74m2 | 전세 | 3억5000만(-) | 5억(-) | 3억8000만-2023.09.09 |
74m2 | 매매 | 6억7000만(-) | 9억(-) | 7억1500만-2023.09.04 |
84m2 | 전세 | 4억5000만(-) | 5억5000만(-) | 4억3000만-2023.09.16 |
84m2 | 매매 | 7억7000만(-) | 9억(-) | 7억6000만-2023.08.29 |
101m2 | 전세 | 4억9000만(↓500만) | 6억5000만(-) | 5억-2023.09.21 |
101m2 | 매매 | 8억(-) | 9억(-) | 8억1000만-2023.07.01 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
109 | 43 | 9 |
수원역센트럴어반시티 / 2015-07-29 / 1019세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
84m2 | 전세 | 3억5000만(-) | 3억5000만(-) | 3억2000만-2023.09.14 |
84m2 | 매매 | 5억2500만(-) | 7억(-) | 5억4750만-2023.09.02 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
51 | 1 | 10 |
수원시청역SKVIEW / 2008-11-07 / 1018세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 매매 | 4억5000만(-) | 5억4000만(-) | 4억5800만-2023.09.23 |
82m2 | 매매 | 5억3000만(-) | 6억(-) | 5억5000만-2023.08.17 |
84m2 | 전세 | 3억5000만(-) | 3억5000만(-) | 3억3000만-2023.08.10 |
84m2 | 매매 | 5억(-) | 6억8000만(-) | 5억4900만-2023.09.07 |
100m2 | 매매 | 6억(-) | 7억8000만(-) | 5억4000만-2023.04.01 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
69 | 4 | 4 |
래미안영통마크원2단지 / 2013-11-08 / 963세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
84m2 | 전세 | 4억7000만(↓3000만) | 5억5000만(-) | 4억-2023.08.17 |
84m2 | 매매 | 7억1000만(-) | 10억(-) | 6억9500만-2023.09.24 |
97m2 | 전세 | 5억(-) | 6억(-) | 4억5000만-2023.07.29 |
97m2 | 매매 | 8억(-) | 10억(-) | 7억9500만-2023.09.12 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
50 | 10 | 1 |
쌍용더플래티넘오목천역 / 2022-10-01 / 930세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 매매 | 5억(-) | 5억(-) | |
84m2 | 전세 | 4억(-) | 4억(-) | |
84m2 | 매매 | 8억(-) | 8억(-) |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
3 | 10 | 12 |
수원역해모로 / 2015-07-29 / 863세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
84m2 | 전세 | 3억3000만(-) | 4억(-) | 3억-2023.09.16 |
84m2 | 매매 | 5억5000만(-) | 7억5000만(-) | 5억8500만-2023.08.26 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
55 | 8 | 13 |
화서위브하늘채 / 2009-05-25 / 807세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 매매 | 4억8500만(-) | 5억2000만(-) | 5억-2023.08.31 |
84m2 | 전세 | 3억1000만(-) | 3억5000만(-) | 3억-2023.09.16 |
84m2 | 매매 | 5억8000만(-) | 8억(-) | 6억-2023.08.11 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
24 | 11 | 12 |
그대가프리미어 / 2010-08-03 / 602세대
면적 | 구분 | 최저 호가 (이전대비) | 최고 호가 (이전대비) | 최근 실거래 |
---|---|---|---|---|
59m2 | 매매 | 6억6000만(-) | 7억(-) | 6억3500만-2023.09.02 |
101m2 | 전세 | 5억2000만(-) | 5억2000만(-) | 5억3000만-2023.08.19 |
101m2 | 매매 | 8억8000만(-) | 10억5000만(-) | 9억1500만-2023.07.05 |
최근 매물수
매매 | 전세 | 월세 |
---|---|---|
27 | 4 | 1 |